这是《YPS行业门户系统》综合演示网站
您好!欢迎光临YPS行业综合门户☺ [免费注册] [登录]
打造中国第一行业门户,助您问鼎行业巅峰!

小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元

来源:YPS数据挖掘大师   2023-11-12   浏览:147   字号:T|T
摘要:感谢YPS行业门户系统网友Real_、软媒新友1933769、你的手机是、软媒新友2217174、grass罗雨滋的线索投递!YPS行业门户系统11月12日消息,根据小米官方发布的双11战报,该公司截至2023年11月11日23:59:59全渠道支付金额破224亿元创历年大促新纪录。此外,小米14获得了四大平台国产冠军!YPS行业门户系统注:统计时间为2023年10月23日20:00:00至11月……
  感谢YPS行业门户系统网友 Real_、软媒新友1933769、你的手机是、软媒新友2217174、grass罗雨滋 的线索投递!

  YPS行业门户系统 11 月 12 日消息,根据小米官方发布的双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。此外,小米 14 获得了四大平台国产冠军!

  YPS行业门户系统注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、小米之家、小米有品、各大授权电商、授权零售商。

  小米 AIoT 方面,吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;

  电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;

  电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;

  电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;

  挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;

  加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;

  健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;

  净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;

  空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;

  路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;

  摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;

  水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;

  冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;

  电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;

  洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;

  智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;

  手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;

  手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;

  智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;

  小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;

  筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;

  摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;

  智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;

  空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;

  烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;

  扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;

  吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;

  净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;

  广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,YPS行业门户系统所有文章均包含本声明。
关于

小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元

相关信息
  • 肯定级别:
    • 肯定级别5分
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    评论者:  登录   游客
  • 提示:计算输入长度时包括格式代码。
    /800
  • 验证码: 验证码  
登录名:
密 码:
验证码: 验证码
业务流程
支付方式
快速链接
常见问题
服务与支持
咨询热线:0532-88781131 15166683288 13963906391
[YPS大型行业门户网站系统] 打造中国第一行业门户,助您问鼎行业巅峰!
未经授权禁止抄袭、镜像本站.  如有违反,追究法律责任.
Copyright ©2012
yps.yuhou.cn
[ YPS行业综合门户 ]